Sonomètre PCE-428, classe 2, plage de mesure jusqu'à 136 dB
Code article: 307448W
- Les sonomètres sont des instruments précis permettant de détecter et de mesurer les niveaux sonores dans différents environnements et applications
- L'utilisation de sonomètres permet une évaluation précise de l'exposition au bruit, contribue au respect des réglementations en matière de bruit et des normes sanitaires, contribue à la sécurité et à la santé des personnes et permet d'identifier les nuisances sonores potentielles et les sources de bruit
- Sonomètre de classe II
- Avec filtre d'octave ou filtre 1/3 d'octave pour l'analyse de fréquence
- Avec interface USB
Informations sur le produit
| Données techniques | Détails |
|---|---|
| Modèle | sans calibrage |
| Marque | PCE Instruments |
| Dimensions ext. L x P x H [mm] | 80 x 300 x 36 |
| Poids [kg] | 1,69 |
| Niveau sonore, Plage de mesure min | 25 dBA |
| Niveau sonore, Plage de mesure max | 136 dBA |
| Interface | Mini-USB RS-232 |
| Température d'utilisation min. [°C] | -10 |
| Température d'utilisation max. [°C] | 50 |
| Conditions de fonctionnement HR min [%] | 20 |
| Conditions d'exploitation humidité relative max. [%] | 90 |
| Type de connecteur | Fiche européenne |
| Fonctions de mesure | LXN LXPeak LXYmin LXYmax LXE LXSEL LXYSD LXeq LXY(SPL) |
| Contenu de la livraison | 1 x sonomètre PCE-428 1 x microphone de mesure 1/2" classe 2 1 x suppresseur de bruit de vent (boule de mousse) 1 x câble d'interface USB 1 x logiciel 1 x bloc d'alimentation 1 x mallette de transport 1 x manuel d'utilisation Remarque: le sonomètre est livré avec un filtre par bande d'octave. En option, il est possible d'ajouter un filtre de bande d'octave 1/3 (voir option de sélection) |
| Langues | Anglais (US) Espagnol Allemand Chinois Français Indonésien Portugais |
| Autonomie [h] | 10 |
| Autres dimensions | Mikrofon Durchmesser 1/2 Zoll |
| Désactivation automatique [min] | 30 |
| Évaluation de la fréquence | A B C Z |
| Type de microphone | Messmikrofon Klasse 2 |
| Filetage du trépied [pouce] | 0,25 |
| Norme(s) | GB/T 3785.2-2010 GB/T 3785.1-2010 ANSI S1.4-1983 ANSI S1.43-1997 IEC 60804:2000 IEC 60651:1979 IEC 61672-1:2013 |
| Equipement | Standard |
| Plage de fréquence min [Hz] | 20 |
| Plage de fréquence max [Hz] | 12500 |
| Type d'affichage | LCD mit Beleuchtung |
- Les sonomètres sont des instruments précis permettant de détecter et de mesurer les niveaux sonores dans différents environnements et applications
- L'utilisation de sonomètres permet une évaluation précise de l'exposition au bruit, contribue au respect des réglementations en matière de bruit et des normes sanitaires, contribue à la sécurité et à la santé des personnes et permet d'identifier les nuisances sonores potentielles et les sources de bruit
- Sonomètre de classe II
- Avec filtre d'octave ou filtre 1/3 d'octave pour l'analyse de fréquence
- Avec interface USB
Avis clients
Livraison gratuite
sur plus de 20 000 articles
Conseils personnalisés
par nos équipes techniques et commerciales
Politique de retour de 14 jours
selon les CGV
Maintenance et SAV
directement par le fabricant