Code article: 307232W
Dimensions ext. L x P x H [mm] | 175 x 175 x 75 |
Humidité relative, Plage de mesure min [% hum. rel.] | 10 |
Humidité relative, Plage de mesure max [% d'humidité relative] | 95 |
Humidité relative, Résolution [% d'humidité relative] | 1 |
Humidité relative, Précision [% d'humidité relative] | 2 |
Température, Plage de mesure min | 0 °C |
Température, Plage de mesure max | 60 °C |
Température, Résolution | 1 °C |
Température, Précision | 1 °C |
Contenu de la livraison | 1 x grand affichage PCE-G1 1 x capteur de température et d'humidité avec câble de raccordement (dans la configuration choisie) 1 x câble d'alimentation 1 x manuel d'utilisation |
Poids [kg] | 1,94 |
Marque | PCE Instruments |
Lun – Jeu : 08h – 17h30
Ven : 08h – 16h
Livraison gratuite pour + de 14 000 articles, à partir de 380 € H.T.
Tout d'un seul fabricant : nous offrons un service maintenance et d'entretien.
Selon nos termes et conditions, nous accordons un droit de retour de 14 jours.
Appelez-nous ou remplissez le formulaire et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.